為替円高へ、日経平均は重たくなるか
おはようございます。 NYダウ 44747.63 -125.65 -0.28% NASDAQ 19791.99 +99.66 +0.51% PHL半導体指数 5092.59 +1.09 +0.02% ドル円 151.44…
おはようございます。 NYダウ 44747.63 -125.65 -0.28% NASDAQ 19791.99 +99.66 +0.51% PHL半導体指数 5092.59 +1.09 +0.02% ドル円 151.44…
おはようございます。 NYダウ 44556.04 +134.13 +0.30% NASDAQ 19654.02 +262.06 +1.35% PHL半導体指数 4976.59 +51.78 +1.05% ドル円 154….
おはようございます。 NYダウ 44421.91 -122.75 -0.28% NASDAQ 19391.96 -235.49 -1.20% PHL半導体指数 4924.81 -91.04 -1.82% ドル円 154….
東雲會のアーカイブはこちらからご視聴ください。 「東雲會」は、毎月月2回月曜日6時30分からライブ配信しています! 米国市場の振り返りと今のニュースについて、30分のまとめ番組です。
おはようございます。 東雲會はこちらからご参加ください。 よろしくお願いいたします。 ミーティング ID: 889 8781 6959パスコード: 580310
ようございます。 NYダウ 44882.13 +168.61 +0.38% NASDAQ 19681.75 +49.43 +0.25% PHL半導体指数 5030.53 +112.43 +2.29% ドル円 154.22…
おはようございます。 NYダウ 44713.52 -136.58 -0.31% NASDAQ 19632.32 -101.26 -0.51% PHL半導体指数 4918.10 +11.07 +0.23% ドル円 155….
ミーティング ID: 850 9871 1561パスコード: 852765 参加する
おはようございます。 NYダウ 44713.58 +289.33 +0.65% NASDAQ 19341.83 -612.47 -3.07% PHL半導体指数 4853.24 -488.70 -9.15% ドル円 154…
離コース 「テクニカルと戦略」では、チャートを比較して需給のバランスからトレンドの捉え方の学びを深めます。 今現在のチャートを使って使い方や解釈の方法を学び、実践に必要な知識を身に着けていきます。 ※岩ガキが当たってしま…