米好調、円安振れて50000円スタート
米国市場 NYダウ 47207.12 +472.51 +1.01% NASDAQ 23204.87 +263.07 +1.15% 半導体指数 6976.94 +129.55 +1.89% 為替ドル円 153….

米国市場 NYダウ 47207.12 +472.51 +1.01% NASDAQ 23204.87 +263.07 +1.15% 半導体指数 6976.94 +129.55 +1.89% 為替ドル円 153….

米国市場 NYダウ 467343.61 +144.20 +0.31% NASDAQ 22941.80 +201.40 +0.89% 半導体指数 6847.39 +169.82 +2.54% 為替ドル円 152…

米国市場 NYダウ 46590.41 -334.33 -0.71% NASDAQ 22740.40 -213.27 -0.93% 半導体指数 6677.57 -161.70 -2.37% 為替ドル円 151….

米国市場 NYダウ 46924.74 +218.16 +0.47% NASDAQ 22953.67 -36.87 -0.16% 半導体指数 6839.27 -45.76 0.67% 為替ドル円 151.87 …

米国市場 NYダウ 46706.58 +515.97 +1.12% NASDAQ 22990.54 +310.57 +1.37% 半導体指数 6885.03 +107.05 +1.58% 為替ドル円 150….

パスコード: 8^uEpt2c https://us05web.zoom.us/rec/share/VJ2ACwFky9TM0YDxOb2c1wJ6EvH6kLTGBFQrtaMgIhTNhAG4wKq9Gify2rOL…

Zoom ミーティングに参加するhttps://us05web.zoom.us/j/89164355173?pwd=VfC9XNtBF2QyanYowM2jB8udq2BT2o.1 ミーティング ID: 891 6435…

動画の視聴方法が変わりました。 こちらのリンクからご視聴ください。 パスワードの入力画面は添付しているパスをご利用ください。 https://us05web.zoom.us/rec/share/sp8vUYuRcbDcT…

Zoom ミーティングに参加するhttps://us05web.zoom.us/j/88912258286?pwd=0mmRFk63esR3bYTc9SLJkPfpeQklDk.1 ミーティング ID: 889 1225…

米国市場 NYダウ 45952.24 -301.07 -0.65% NASDAQ 22562.54 -107.54 -0.48% 半導体指数 6800.02 +32.96 +0.49% 為替ドル円 150.3…