25.04.07東雲會
おはようございます。 東雲會はこちらからご参加ください。 よろしくお願いいたします。 ミーティング ID: 883 2251 8012パスコード: 986633

おはようございます。 東雲會はこちらからご参加ください。 よろしくお願いいたします。 ミーティング ID: 883 2251 8012パスコード: 986633

おはようございます。 NYダウ 40545.93 -1679.39 -3.98% NASDAQ 1650.60 -1050.44 -5.97% PHL半導体 3893.69 -427.07 -9.88% ドル円 14…

おはようございます。 NYダウ 4225.32 +235.36 +0.56% NASDAQ 17601.05 +151.16 +0.87% PHL半導体 4320.75 +38.30 +0.89% ドル円 148.2…

おはようございます。 NYダウ 41989.96 -11.80 -0.03% NASDAQ 17449.89 +150.60 +0.87% PHL半導体 4282.46 +12.03 +0.28% ドル円 149.8…

おはようございます。 NYダウ 42001.76 +417.86 +1.00% NASDAQ 17299.29 -23.70 -0.14% PHL半導体 4270.43 -14.48 -0.34% ドル円 150.0…

おはようございます。 NYダウ 41583.90 -715.80 -1.69% NASDAQ 17322.99 -481.04 -2.70% PHL半導体 4284.91 -130.35 -2.95% ドル円 149…

おはようございます。 NYダウ 4229.70 -155.09 -0.37% NASDAQ 17804.03 -94.98 -0.53% PHL半導体 19798.62 -118.37 -0.59% ドル円 150….

おはようございます。 NYダウ 42454.79 -132.71 -0.31% NASDAQ 17899.02 -372.84 -2.04% PHL半導体 4508.74 -152.59 -3.27% ドル円 150…

おはようございます。 NYダウ 42587.50 +4.18 +0.01% NASDAQ 18271.85 +83.26 +0.46% PHL半導体 4661.34 -32.89 -0.70% ドル円 149.98 …

火曜會のアーカイブはこちらからご視聴ください。「火曜會」は、毎月月2回火曜日20時30分からライブ配信しています! 旬な話題や皆様から頂いた質問に回答いたします。 今回の内容 今の相場環境について 相場環境について