指数は安定、やや円高傾向へ
おはようございます。 NYダウ 44565.07 +408.34 +0.92% NASDAQ 20053.68 +44.34 +0.22% PHL半導体指数 5444.69 -24.60 -0.45% ドル円 155.9…

おはようございます。 NYダウ 44565.07 +408.34 +0.92% NASDAQ 20053.68 +44.34 +0.22% PHL半導体指数 5444.69 -24.60 -0.45% ドル円 155.9…

おはようございます。 NYダウ 44156.73 +130.92 +0.30% NASDAQ 20009.34 +252.56 +1.28 PHL半導体指数 5469.29 +90.80 +1.69% ドル円 156….

おはようございます。 NYダウ 44028.81 +537.98 +1.24% NASDAQ 19756.78 +126.58 +0.64 PHL半導体指数 5378.49 +68.76 +1.29 % ドル円 155….

おはようございます。 米国市場は休場 日本市場 日経平均 38902.50 +451.04 +1.17% 日経平均先物 38805円 日経比+62 東証グロース 631.26 +5.41 +0.86% 値上が…

おはようございます。 NYダウ 43487.83 +334.70 +0.78% NASDAQ 19630.20 +291.91 +1.51 PHL半導体指数 5309.74 +146.78 +2.84% ドル円 15…

おはようございます。 NYダウ 43221.55 +703.27 +1.65% NASDAQ 19551.23 +466.84 +2.45 PHL半導体指数 5153.67 +107.71 +2.13 ドル円 156.3…

火曜會のアーカイブはこちらからご視聴ください。「火曜會」は、毎月月2回火曜日20時30分からライブ配信しています! 旬な話題や皆様から頂いた質問に回答いたします。 今回の内容 今の相場環境について 相場環境について

ミーティング ID: 859 4138 6110パスコード: 535252 参加する

おはようございます。 NYダウ 42297.12 +358.67 +0.86% NASDAQ 19088.10 -73.53 –0.38% PHL半導体指数 5020.04 -1743 -0.3…