陰線が目立ち始める
おはようございます。 NYダウ 43449.90 -267.58 -0.61% NASDAQ 20109.06 -64.83 -0.32% PHL半導体指数 5169.79 -86.27 -1.64% ドル…

おはようございます。 NYダウ 43449.90 -267.58 -0.61% NASDAQ 20109.06 -64.83 -0.32% PHL半導体指数 5169.79 -86.27 -1.64% ドル…

おはようございます。 NYダウ 43717.48 -110.58 -0.25% NASDAQ 20173.89 +247.17 +1.24% PHL半導体指数 5256.06 +106.28 +2.06% …

おはようございます。 NYダウ 43828.06 -86.06 -0.20% NASDAQ 19926.72 +23.88 +0.12% PHL半導体指数 5149.78 +167.59 +3.36% ドル…
おはようございます。 NYダウ 43914.12 -234.44 -0.53% NASDAQ 19902.84 -132.05 -0.66% PHL半導体指数 4982.19 -45.06 -0.91% …

おはようございます。 NYダウ 44148.56 -99.27 -0.22% NASDAQ 20034.90 +347.65% PHL半導体指数 5027.80 +133.10 +2.72% ドル円 …

おはようございます。 NYダウ 44247.83 -154.10 -0.35% NASDAQ 19687.24 -49.45 -0.25% PHL半導体指数 48974.70 -124.14 -2.47%…

火曜會のアーカイブはこちらからご視聴ください。「火曜會」は、毎月月2回火曜日20時30分からライブ配信しています! 旬な話題や皆様から頂いた質問に回答いたします。 今回の内容 今の相場環境について 相場環境について

おはようございます。 NYダウ 44401.93 -240.59 -0.54% NASDAQ 19736.69 -123.08 -0.62% ドル円 151.23 VIX 12.77 2年債利回り …

おはようございます。 NYダウ 44642.52 -123.19 -0.28% NASDAQ 19859.77 +159.05 +0.81% ドル円 149.86 VIX 12.77 2年債利回り…
離コース 月2回の授業の前半は企業分析! 今月の企業分析のアーカイブ動画 ◎相場環境について◎企業分析 学習時間の効率アップ!再生速度を変える方法