1週遅れのリバウンド相場
おはようございます。 米国市場 NYダウ 33141.38 +204.97 +0.62% NASDAQ 13139.87 +121.55 +0.93% ドル円 149.861 VIX 18.97 2年債利回りVIX 5….

おはようございます。 米国市場 NYダウ 33141.38 +204.97 +0.62% NASDAQ 13139.87 +121.55 +0.93% ドル円 149.861 VIX 18.97 2年債利回りVIX 5….

おはようございます。 米国市場 NYダウ 32936.41 -190.87 -0.58% NASDAQ 13018.33 +34.52 +0.27% ドル円 149.666 VIX 20.37 2年債利回り 5.047%…

おはようございます。 米国市場 NYダウ 33127.28 -286.89 -0.86% NASDAQ 12983.81 -202.37 -1.53% ドル円 149.870 VIX 21.40 2年債利回り 5.071…

おはようございます。 米国市場 NYダウ 33414.174 -250.91 -0.75% NASDAQ 13186.18 -128.13 -0.96% ドル円 149.813 VIX 21.40 2年債利回り 5.16…

おはようございます。 米国市場 NYダウ 336665.08 -332.57 -0.98% NASDAQ 13314.30 -219.44 -1.62% ドル円 149.864 VIX 19.22 2年債利回り 5.22…

おはようございます。 米国市場 NYダウ 33997.65 +13.11 +0.04% NASDAQ 13533.75 -34.24 -0.25% ドル円 149.772 VIX 17.88 2年債利回り 5.214% …

火曜會のアーカイブはこちらからご視聴ください。「火曜會」は、毎月月2回火曜日20時30分からライブ配信しています! 旬な話題や皆様から頂いた質問に回答いたします。 今回の内容 相場環境について

月2回の勉強会。 火曜會は、こちらからご参加ください。 ミーティング ID: 819 3068 0721パスコード: 840002 Zoomミーティングに参加する

おはようございます。 米国市場 NYダウ 33984.54 +314.25 +0.93% NASDAQ 13567.98 +160.75 +1.20% ドル円 149.558 VIX 17.21 2年債利回り 5.101…

おはようございます。 米国市場 NYダウ 33670.29 +39.15 +0.12% NASDAQ 13407.23 -166.98 -1.23% ドル円 149.620 VIX 19.32 2年債利回り 5.058%…