2025.12.08東雲會 アーカイブ
https://us06web.zoom.us/rec/share/MhMBQqZOWlcAPK6EcaWR7f72M5G5uqPIaivOCQ-r_vHqRW6G1kpSmpuNY37J0tqK.E1Fp9KfOwc7…
ZENFSの動画https://us06web.zoom.us/rec/share/MhMBQqZOWlcAPK6EcaWR7f72M5G5uqPIaivOCQ-r_vHqRW6G1kpSmpuNY37J0tqK.E1Fp9KfOwc7…
ZENFS会員専用Zoom ミーティングに参加するhttps://us06web.zoom.us/j/84398032680?pwd=B7ogs5JqKs88I6bbtDNaWoMlOujx57.1 ミーティング ID: 843 9803…
未分類米国市場 NYダウ 47882.90 *408.44 +0.86% NASDAQ 23454.09 +40.42 +0.17% 半導体指数 7280.51 +131.04 +1.83% 為替ドル円 155.1…
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 47474.46 +185.13 +0.39% NASDAQ 23413.67 +137.75 +0.59% 半導体指数 7149.47 +128.94 +1.84% 為替ドル円 155….
未分類米国市場 NYダウ 47289.33 ‐427.09 ‐0.90% NASDAQ 23275.92 ‐89.77 ‐0.38% 半導体指数 7020.53 ‐4.62 ‐0.07% 為替ドル円 155.45 …
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 47716.42 +289.30 +0.61% NASDAQ 23365.69 +151.00 +0.65% 半導体指数 7025.15 +125.69 +1.82% 為替ドル円 156….
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 47427.12 +314.67 +0.67% NASDAQ 23214.69 +189.10 +0.82% 半導体指数 6812.61 +185.28 +2.76% 為替ドル円 156….
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 47427.12 +314.67 +0.67% NASDAQ 23214.69 +189.10 +0.82% 半導体指数 6899.46 +185.28 +2.76% 為替ドル円 156….
ZENFSの動画面白い銘柄見つけました。 https://us06web.zoom.us/rec/share/ch_L50bMPzWJ9cJSejyG13VkWIVmbssLdyjc7fZgx0rjeg8zdSDZM3iWFhYMCOG…
ZENFS会員専用Zoom ミーティングに参加する https://us06web.zoom.us/j/87317549620?pwd=4GaQf8ZoRmWShgVdGNM8x9WmQQ0FHi.1 ミーティング ID: 873 175…