米国休場で値動きがゆっくり
米国市場 NYダウ 47427.12 +314.67 +0.67% NASDAQ 23214.69 +189.10 +0.82% 半導体指数 6812.61 +185.28 +2.76% 為替ドル円 156….
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 47427.12 +314.67 +0.67% NASDAQ 23214.69 +189.10 +0.82% 半導体指数 6812.61 +185.28 +2.76% 為替ドル円 156….
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 47427.12 +314.67 +0.67% NASDAQ 23214.69 +189.10 +0.82% 半導体指数 6899.46 +185.28 +2.76% 為替ドル円 156….
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 46590.24 -557.24 -1.18% NASDAQ 22708.07 -192.52 -0.84% 半導体指数 6705.74 105.46 -1.54% 為替ドル円 155.1…
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 47457.22 -797.60 -1.65% NASDAQ 22870.36 -536.10 -2.29% 半導体指数 6818.74 -263.39 -3.71% 為替ドル円 154….
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 48254.82 +326.86 +0.68% NASDAQ 23406.46 -61.84 +-0.26% 半導体指数 7082.13 +102.43 +1.47% 為替ドル円 154….
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 47927.96 +559.33 +1.18% NASDAQ 23468.30 -58.87 -0.25% 半導体指数 6979.70 -177.25 -2.47% 為替ドル円 154.1…
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 46987.10 +74.80 +0.16% NASDAQ 23004.54 ‐49.45 -0.21% 半導体指数 6947.36 ‐71.03 -1.01% 為替ドル円 153.69 …
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 46912.30 -398.70 -0.84% NASDAQ 23053.99 -445.81 -1.90% 半導体指数 7018.39 -171.88 -2.39% 為替ドル円 153….
ZENFS会員専用米国市場 NYダウ 47085.24 -251.44 -0.53% NASDAQ 23348.64 -486.08 -2.04% 半導体指数 6979.57 -291.40 -4.00% 為替ドル円 153….
ZENFS会員専用動画のアーカイブは再度、収録後再アップいたします。 単な要約 Hondaは10月28日の市場対応について報告し、日経平均の上昇と半導体関連株式の強気相場について議論した。新しい政権の状況や自民党の変化について言及し、長期…