日経平均調整のターン
おはようございます。 米国市場 NYダウ 45418.07 +135.60 +0.30% NASDAQ 21544.27 +94.98 +0.44% 半導体指数 5807.92 +51.62 +0.90% 為替ド…
ZENFS会員専用おはようございます。 米国市場 NYダウ 45418.07 +135.60 +0.30% NASDAQ 21544.27 +94.98 +0.44% 半導体指数 5807.92 +51.62 +0.90% 為替ド…
ZENFS会員専用おはようございます。 米国市場 NYダウ 45282.47 -349.27 -0.77% NASDAQ 21449.29 -47.24 -0.22% 半導体指数 5756.30 +1.84 +0.03% 為替ドル…
ZENFS会員専用おはようございます。 米国市場 NYダウ 45631.74 +846.24 +1.89% NASDAQ 219496.53 +396.22 +1.88% 半導体指数 5754.46 +151.20 +2.70% …
ZENFS会員専用おはようございます。 米国市場 NYダウ 44785.50 -152.81 -0.34% NASDAQ 21100.31 -72.55 -0.34% 半導体指数 5603.26 -27.56 -0.49% 為替ド…
ZENFS会員専用おはようございます。 米国市場 NYダウ 44938.31 +16.04 +0.04% NASDAQ 21172.86 -142.09 -0.67% 半導体指数 5630.82 -40.69 -0.72% 為替ド…
ZENFS会員専用おはようございます。 米国市場 NYダウ 44922.27 +10.45 +0.02% NASDAQ 21314.95 -314.82 1.46% 半導体指数 5671.51 -104.80 -1.82% 為替ド…
ZENFS会員専用おはようございます。 米国市場 NYダウ 44911.82 -34.30 -0.08% NASDAQ 21629.77 +6.79 +0.03% 半導体指数 5776.31 +23.57 +0.41% 為替ドル円…
ZENFS会員専用おはようございます。 米国市場 NYダウ 44911.26 -11.01 -0.02% NASDAQ 21710.67 -2.47 -0.01% 半導体指数 5885.49 -7.12 -0.12% 為替ドル円 …
ZENFS会員専用おはようございます。 米国市場 NYダウ 44922.27 +463.66 +1.04% NASDAQ 21713.1 4 +31.24 +014% 半導体指数 5892.61 +52.53 +0.90% 為替…
ZENFSの動画昨晩はご迷惑をおかけいたしました。 今朝の米国市場も含めた内容をお送りさせていただきます。 〇今の相場環境 〇決算と個別銘柄 〇注目企業