第60回テクニカルと戦略
5月27日㈯ 朝の部 10時~ 昼の部 13時~ ミーティングID: 852 4414 4272パスコード: 734375
ZENFS会員専用5月27日㈯ 朝の部 10時~ 昼の部 13時~ ミーティングID: 852 4414 4272パスコード: 734375
ZENFS会員専用おはようございます。 25日の日米市場 NYダウ 32764.65 -35.27 -0.11% NASDAQ 12698.09 +213.93 +1.71% VIX 19.14 2年債 4.524% 10年債 3.817…
ZENFS会員専用おはようございます。 24日の日米市場 NYダウ 32799.92 -255.595 -0.77% NASDAQ 12484.16 -76.08 -0.61% VIX 20.03 2年債 4.374% 10年債 3.74…
ZENFS会員専用おはようございます。 23日の日米市場 NYダウ 33055.51 -231.07 -0.69% NASDAQ 12560.25 -160.53 -1.26% VIX 18.53 2年債 4.330% 10年債 3.70…
ZENFS会員専用おはようございます。 22日の日米市場 NYダウ 33286.58 -140.05 -0.42% NASDAQ 12720.78 +62.88 +0.50% VIX 17.21 2年債 4.320% 10年債 3.716…
ZENFS会員専用おはようございます。 19日の日米市場 NYダウ 33426.63 -109.28 -0.33% NASDAQ 12657.90 -30.94 -0.24% VIX 16.81 2年債 4.279% 10年債 3.684…
ZENFS会員専用おはようございます。 18日の日米市場 ダウ 33535.91 +115.14 +0.34% NASDAQ 12688.84 +188.27 +1.51% VIX 16.05 2年債 4.260% 10年債 3.652%…
ZENFS会員専用おはようございます。 17日の日米市場 ダウ 33420.77 +408.63 +1.24% NASDAQ 12500.57 +157.51 +1.28% VIX 16.87 2年債 4.160% 10年債 3.572%…
ZENFS会員専用おはようございます。 16日の日米市場 ダウ 33012.14 -336.46 -1.01% NASDAQ 12343.05 -22.16 -0.18% VIX 17.99 2年債 4.084% 10年債 3.529% …
ZENFSの動画23.5.17 火曜會アーカイブ動画です。